لوگو سایت

اطلاعات و آمار خدمات

گزارش آمار خدمات شناسه دار مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور در سال 1401 
ردیف عنوان زیرخدمت شناسه تعداد کل درخواستها تعداد درخواست های موفق تعداد صدور/پاسخ تعداد عدم صدور در حال بررسی کارشناسی در حال رفع نقص توسط متقاضی تعداد درخواست های نا تمام نرخ تکمیل کار
1 صدور مجوز حمل و نقل مواد پرتوزا 13031633100 237 151 146 5 0 0 86 64%
2 صدور مجوز حمل يكسره داخلي خارجي مواد پرتوزا 13031633101 438 430 425 1 0 4 8 98%
3 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال فعاليت پرتوي با اهداف آموزشي و پژوهشي  13031634100 54 32 17 4 0 11 22 59%
4 صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه تاسيس راديو ايزوتوپ 13031634101 0 0 0 0 0 0 0 0%
5 صدور/اصلاح/تمديد مجوز انتخاب ساختگاه تاسيسات پرتوي راديو ايزوتوپ  13031634102 0 0 0 0 0 0 0 0%
6 صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث مراكز كار با پرتو و تاسيسات پرتوي راديو ايزوتوپ  13031634103 0 0 0 0 0 0 1 0%
7 صدور/اصلاح/تمديد مجوز راه اندازي مراكز كار با پرتو و تاسيسات پرتوي راديو ايزوتوپ  13031634104 0 0 0 0 0 0 0 0%
8 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال راديو ايزوتوپ  13031634105 0 0 0 0 0 0 1 0%
9 صدور/اصلاح/تمديد پروانه برچيدن تأسيسات تهيه و توليد راديوايزوتوپ  13031634106 0 0 0 0 0 0 0 0%
10 صدور/اصلاح/تمديد مجوز تاسيس پرتونگاري صنعتي با استفاده از منابع پرتو قابل حمل  13031634107 8 7 3 2 0 2 1 88%
11 صدور/اصلاح/تمديد مجوز بهره برداري پرتونگاري صنعتي با استفاده از منابع پرتو قابل حمل  13031634108 26 25 22 2 0 1 1 96%
12 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال پرتونگاري صنعتي  13031634109 628 577 544 22 1 10 51 92%
13 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال در كاربرد سنجشگرهاي پرتوي  13031634110 115 97 72 8 1 16 18 84%
14 صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون  13031634111 7 7 0 7 0 0 0 100%
15 صدور/اصلاح/تمديد مجوز انتخاب ساختگاه تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون  13031634112 2 2 0 2 0 0 0 100%
16 صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث مراكز كار با پرتو و تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون  13031634113 7 7 0 7 0 0 0 100%
17 صدور/اصلاح/تمديد مجوز راه اندازي مراكز كار با پرتو و تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون  13031634114 0 0 0 0 0 0 0 0%
18 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون  13031634115 15 13 10 0 1 2 2 87%
19 صدور/اصلاح/تمديد پروانه برچيدن تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون  13031634116 0 0 0 0 0 0 0 0%
20 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال فعاليت كنترل بار  13031634117 4 2 2 0 0 0 2 50%
21 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال چاه پيمايي  13031634118 10 9 7 1 0 1 1 90%
22 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال در كاربرد دستگاههاي اشعه ايكس كاوشگر بدن  13031634119 0 0 0 0 0 0 0 0%
23 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات منابع پرتو با كاربرد غيرپزشكي  13031634120 71 65 18 43 0 4 6 92%
24 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال حمل و نقل مواد پرتوزا  13031634121 3 2 1 0 0 1 1 67%
25 صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه ارائه خدمات كاليبراسيون  13031634122 1 1 0 1 0 0 0 100%
26 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات كاليبراسيون  13031634123 2 2 2 0 0 0 0 100%
27 صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث مراكز پرتو درماني  13031634124 38 22 13 4 1 4 16 58%
28 صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث مراكز پزشكي هسته اي  13031634125 70 34 23 5 1 5 36 49%
29 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال پرتوتشخيصي حيوانات  13031634126 62 51 48 1 0 2 11 82%
30 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال تهيه و توليد راديوكيت  13031634127 0 0 0 0 0 0 0 0%
31 صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث توليد راديو داروهاي پزشكي  13031634128 0 0 0 0 0 0 0 0%
32 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات به دستگاه هاي پرتودرماني  13031634129 11 11 4 7 0 0 0 100%
33 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات نصب، راه اندازي دستگاه هاي پرتوتشخيصي 13031634130 49 45 30 12 0 3 4 92%
34 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات نصب، راه اندازي دستگاه هاي پزشكي هسته اي 13031634131 2 2 2 0 0 0 0 100%
35 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات كنترل كيفي دستگاه هاي پرتوتشخيصي 13031634132 21 14 9 1 0 4 7 67%
36 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات كنترل كيفي دستگاه هاي پزشكي هسته اي و كاليبراسيون دز كاليبراتور 13031634133 3 2 1 0 0 1 1 67%
37 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال پرتوتشخيصي پزشكي قانوني 13031634134 1 1 1 0 0 0 0 100%
38 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال كار با پرتوهاي مايكرويوو و راديويي 13031634135 5 5 3 0 1 1 0 100%
39 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال كار با ميدان هاي مغناطيسي مستقيم يا ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي با فركانس فوق العاده كم 13031634136 0 0 0 0 0 0 0 0%
40 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات به مراكز كار با ليزر 13031634137 92 86 30 48 0 8 6 93%
41 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات به مراكز كار با پرتوهاي مايكروويو و راديويي 13031634138 11 9 5 3 0 1 2 82%
42 صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه ساخت منابع پرتو 13031634139 43 29 22 2 1 4 14 67%
43 صدور/اصلاح/تمديد مجوز آزمون هاي پرتوي 13031634140 22 18 8 10 0 0 4 82%
44 صدور/اصلاح/تمديد پروانه ترازيت ضايعات فلزي 13031634141 20 17 14 3 0 0 3 85%
45 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال ساخت منابع پرتو 13031634142 23 11 5 3 1 2 12 48%
46 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال واردات منابع پرتو 13031634143 219 168 130 9 2 27 51 77%
47 صدور/اصلاح/تمديد مجوز برگزاري دوره آموزشي حفاظت در برابر اشعه 13031634144 25 15 11 3 0 1 10 60%
48 صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه خدمات دزيمتري فردي  13031634145 0 0 0 0 0 0 0 0%
49 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات دزيمتري فردي TLD 13031634146 1 1 1 0 0 0 0 100%
50 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات دزيمتري فردي فيلم بج  13031634147 0 0 0 0 0 0 0 0%
51 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات دزيمتري فردي نوترون 13031634148 0 0 0 0 0 0 0 0%
52 صدور/اصلاح/تمديد مجوز كار با اشعه در مراكز پرتو تشخيصي 13031634149 2679 1853 1587 162 1 103 826 69%
53 صدور/ اصلاح/ تمديد مجوز كار با اشعه در مراكز پرتو درماني 13031634150 110 84 56 10 0 18 26 76%
54 صدور/ اصلاح/ تمديد مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكي هسته اي 13031634151 222 172 141 3 0 28 50 77%
55 صدور مجوز نصب منابع پرتوي 13031636100 913 81 55 11 1 14 832 9%
56 صدور مجوز واگذاري منابع پرتوي 13031636101 3255 2171 1846 255 2 68 1084 67%
57 صدور مجوز ورود منابع پرتوي 13031637100 1674 373 296 40 0 37 1301 22%
58 صدور مجوز ترخيص منابع پرتوي 13031637101 2401 1540 1478 18 1 43 861 64%
59 صدور مجوز ترخيص/ترانزيت ضايعات فلزي 13031637102 461 456 443 6 0 7 5 99%
60 تائيد افزايش مدت خدمت كار با اشعه 13032951000 419 320 274 2 11 33 99 76%
61 بررسي تشعشعات آنتن هاي تلفن همراه 13032952000 590 520 469 13 38 0 70 88%

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

جمعه 10 آذر 1402 15:28:12